Για τον Φεβρουάριο του 2024, δημοφιλέστερη μοτοσυκλέτα ήταν το Honda CB500X με 57 ταξινομήσεις, best-selling scooter ήταν το Honda PCX125 με 170 ταξινομήσεις και πρώτο στον πίνακα των παπιών ήταν Daytona DY125RS το με 75 ταξινομήσεις.
Ξεκινάμε με τα στοιχεία Φεβρουαρίου ανά κατηγορία (Μοτοσυκλέτες, scooter, παπιά και ATV / SSV), για να συνεχίσουμε με τα στοιχεία A’ διμήνου στις ίδιες κατηγορίες.
TOP-10 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 57 |
2 | YAMAHA | TRACER 9 (31), 9 GT(18) | 890 | 49 |
3 | HONDA | NX500 | 471 | 34 |
4 | YAMAHA | TENERE 7 | 689 | 22 |
5 | CFMOTO | 700MT | 693 | 21 |
6 | BENELLI | TRK 702, TRK 702X | 698 | 20 |
7 | YAMAHA | MT 03 | 321 | 19 |
8 | HONDA | NC750XD | 745 | 18 |
9 | YAMAHA | MT 07 | 689 | 17 |
10 | CFMOTO | 800MT | 799 | 16 |
Πρώτη μοτοσυκλέτα για τον Φεβρουάριου του 2024 ήταν το CB500X της Honda με 57 ταξινομήσεις. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το άθροισμα των Yamaha Tracer 9 & Tracer 9 GT με 49 ταξινομήσεις, με τη βασική έκδοση να συγκεντρώνει τις περισσότερες εξ’ αυτών. Τρίτο ήταν το NX500 της Honda, ο διάδοχος του CB500X.
TOP-10 SCOOTER ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | PCX125 | 125 | 170 |
2 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 140 |
3 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 137 |
4 | YAMAHA | NMAX 155 | 155 | 124 |
5 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 96 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 86 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 74 |
8 | SYM | JET X 125 | 125 | 72 |
9 | HONDA | NSC110 VISION | 109 | 69 |
10 | YAMAHA | XMAX 300 TECH MAX | 292 | 62 |
Στη δημοφιλέστερη κατηγορία δικύκλων στη χώρα μας, αυτή των scooter, πρώτο μοντέλο για τον 2ο μήνα του έτους ήταν το Honda PCX125 με 170 ταξινομήσεις. Λίγο πίσω του, στις θέσεις 2 και 3 είχαμε δυο μοντέλα της SYM, το Symphony SR 125 με 140 ταξινομήσεις και το Symphony ST 200 με 137 ταξινομήσεις.
TOP-10 ΠΑΠΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 75 |
2 | YAMAHA | CRYPTON S | 114 | 65 |
3 | SYM | VF125 | 124 | 51 |
4 | HONDA | SUPRA X125 | 125 | 42 |
5 | SYM | VF185 | 183 | 40 |
6 | HONDA | ASTREA GRAND | 109 | 36 |
DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 36 | |
7 | DAYTONA | SPRINTER125 | 120 | 28 |
8 | MALAGUTI | SPECTRE GP 125 | 125 | 27 |
9 | THRUST MOTOR | BLITZ115 | 114 | 16 |
BENELLI | RCX 185 | 174 | 16 | |
10 | GPX | POPZ 125 | 125 | 5 |
Το Daytona DY125RS συνεχίζει την απόλυτη κυριαρχία του στα παπιά, καταλαμβάνοντας για έναν ακόμη μήνα την πρώτη θέση της κατηγορίας με 75 ταξινομήσεις. Δεύτερο ήταν το Yamaha Crypton-S με 65 ταξινομήσεις και τρίτο το SYM VF125 με 51 ταξινομήσεις. Στα παπιά με μανέτα συμπλέκτη, το SYM VF185 ήταν το δημοφιλέστερο μοντέλο, με 40 ταξινομήσεις.
TOP-3 3/4W ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΙΔΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | KYMCO | MXU 450 | QUAD/ATV | 443 | 7 |
2 | CFMOTO | CFORCE 520L | QUAD/ATV | 495 | 5 |
3 | SEGWAY | SNARLER AT6 L | QUAD/ATV | 567 | 3 |
Το KYMCO MXU 450 κάνει την έκπληξη για τον Φεβρουάριο, παίρνοντας την πρώτη θέση σε μια κατηγορία που συνήθως η πρωτιά πηγαίνει σε κάποιο από τα μοντέλα της CFMOTO. Δεύτερο ήταν το CFORCE 520L με 5 ταξινομήσεις και τρίτο το Snarler AT6L με 3.
Αφήνουμε τον Φεβρουάριο για να περάσουμε στα δημοφιλέστερα μοντέλα του Α’ Διμήνου του 2024.
TOP-10 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Α΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2024
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 117 |
2 | YAMAHA | TRACER 9 (50) & GT (52) | 890 | 102 |
3 | BENELLI | TRK 702, TRK 702X | 698 | 79 |
4 | HONDA | XL750 TRANSALP | 755 | 49 |
5 | CFMOTO | 800MT | 799 | 48 |
6 | HONDA | NX500 | 471 | 46 |
7 | YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 44 |
8 | YAMAHA | TENERE 7 | 689 | 40 |
HONDA | X-ADV750 | 745 | 40 | |
9 | VOGE | 525DSX | 494 | 36 |
10 | CFMOTO | 700MT | 693 | 34 |
HONDA | NC750XD | 745 | 34 |
Το διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2024, το Honda CB500X ήταν η δημοφιλέστερη μοτοσυκλέτα της ελληνικής αγοράς με 117 ταξινομήσεις. Στη δεύτερη θέση είχαμε το άθροισμα των Yamaha Tracer 9 & Tracer 9 GT με 102 ταξινομήσεις και στην τρίτη το άθροισμα των Benelli TRK 702 & TRK 702X με 79 ταξινομήσεις.
TOP-10 SCOOTER Α΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2024
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | PCX125 | 125 | 349 |
2 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 344 |
3 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 268 |
4 | YAMAHA | NMAX 155 | 155 | 219 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 206 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 192 |
7 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 186 |
8 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 186 |
9 | HONDA | NSC110 VISION | 109 | 154 |
10 | SYM | JET X 125 | 125 | 151 |
Στα scooter το πρώτο δίμηνο του 2024, best-selling μοντέλο ήταν το Honda PCX125 με 349 ταξινομήσεις, ενώ όπως και τον Φεβρουάριο, στις θέσεις 2 και 3 βρέθηκαν δυο SYM Symphony, το ST 200 με 344 ταξινομήσεις και το SR 125 με 268 ταξινομήσεις.
TOP-10 ΠΑΠΙΩΝ Α΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2024
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 156 |
2 | YAMAHA | CRYPTON S | 114 | 120 |
3 | SYM | VF125 | 124 | 116 |
4 | SYM | VF185 | 183 | 105 |
5 | HONDA | SUPRA X125 | 125 | 83 |
6 | DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 82 |
7 | DAYTONA | SPRINTER125 | 120 | 71 |
8 | HONDA | ASTREA GRAND | 109 | 64 |
9 | MALAGUTI | SPECTRE GP 125 | 125 | 60 |
10 | THRUST MOTOR | BLITZ115 | 114 | 39 |
Το Daytona DY125RS συνεχίζει να κοιτάζει τους αντιπάλους του… αφ’ υψηλού, με 156 ταξινομήσεις για τους δυο πρώτους μήνες του έτους. Δεύτερο παπί ήταν το Yamaha Crypton-S με 120 ταξινομήσεις και τρίτο το SYM VF125 με 116.
TOP-3 3/4W Α΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2024
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΕΙΔΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | CFMOTO | CFORCE 520L | QUAD/ATV | 495 | 19 |
2 | CFMOTO | CFORCE 625 TOURING | QUAD/ATV | 580 | 10 |
3 | CFMOTO | CFORCE 450 L | QUAD/ATV | 400 | 7 |
KYMCO | MXU 450 | QUAD/ATV | 443 | 7 | |
SEGWAY | SNARLER AT6 L | QUAD/ATV | 567 | 7 |
Η CFMOTO κάνει το 1-2 με τα CFORCE 520L με 19 ταξινομήσεις και CFORCE 625 Touring με 10, ενώ έχει εκπρόσωπο και στην τρίτη θέση με το CFORCE 450L που με 7 ταξινομήσεις ισοβαθμεί με τα KYMCO MXU 450 και SEGWAY SNARLER AT6 L.
TOP-5 Ηλεκτρικών Α΄ ΔΙΜΗΝΟΥ 2024
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | BRAVO | 11 |
2 | DAYTONA | IRIS | 10 |
EFUN/ZAP | PULSE, ERIDER,TRINITY | 10 | |
3 | JNEN, JUNENG | CAPPUCINO | 9 |
4 | SILENCE | S01 HS | 8 |
5 | DAYTONA | F5 | 7 |
SUN-RA | ROBOS-S | 7 |
Στα ηλεκτρικά δίκυκλα, η λίστα των δημοφιλέστερων πρώτων μοντέλων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 αποτελείται αποκλειστικά από e-scooter, με το Daytona Bravo να κάνει τη διαφορά με μια ταξινόμηση για να πάρει την πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση ισοβαθμούν τα Daytona IRIS και EFUN Pulse με 10 ταξινομήσεις, ενώ τρίτο ήταν το JNEN Cappucino με 9.
Πηγές Άρθρων
Ολα τα άρθρα που θα βρείτε εδώ προέρχονται από τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους ιστότοπους ειδήσεων.
Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά εδώ!